Renata Gołaszewska-Batkiewicz
Jolanta Nowak-Jurczyńska
Dr Hab. Krzysztof Cybulski
Dr Grzegorz Sobiecki
Jarosław Helman
Michał Spoczyński
Krzysztof Klimczak
Jarosław Witwicki
Obrady Kapituły nadzorował Pan Przemysław Stangierski, przedstawiciel A.T. Kearney, audytora Konkursu PNSA.
Decyzją Kapituły do drugiego etapu XI edycji Konkursu Polish National Sales Awards zakwalifikowani zostali:[/su_heading]
LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU XI EDYCJI POLISH NATIONAL SALES AWARDS
(w porządku alfabetycznym)
L.p. | Kategoria | Nazwisko i imię |
1 | Dyrektor Sprzedaży | Runowska Katarzyna |
2 | Dyrektor Sprzedaży | Turczyński Łukasz |
1 | Innowacje w dziedzinie sprzedaży | Bruszewski Michał |
2 | Innowacje w dziedzinie sprzedaży | Gzowski Igor |
3 | Innowacje w dziedzinie sprzedaży | Sobolewska-Halat Izabela |
1 | Key Account Manager | Brucki Marcin |
2 | Key Account Manager | Surma Łukasz |
3 | Key Account Manager | Szczepańska Magdalena |
4 | Key Account Manager | Windak Iwona Windak |
1 | Menadżer ds. Obsługi Klienta | Szymańska Lilianna |
2 | Menadżer ds. Obsługi Klienta | Tarachowicz Jan |
3 | Menadżer ds. Obsługi Klienta | Wawrzuła Łukasz |
1 | Menadżer Sprzedaży | Mundziel Joanna |
2 | Menadżer Sprzedaży | Ozuch Michał |
3 | Menadżer Sprzedaży | Wojtkowski Łukasz |
1 | Menadżer Sprzedaży B2B | Dziedzic Mariusz |
2 | Menadżer Sprzedaży B2B | Imgront Marcin |
3 | Menadżer Sprzedaży B2B | Osówniak Michał |
4 | Menadżer Sprzedaży B2B | Skotniczny Dariusz |
5 | Menadżer Sprzedaży B2B | Tokarski Paweł |
1 | Menadżer Sprzedaży e-commerce i digital | Sankiewicz Krzysztof |
1 | Przedstawiciel Handlowy | Ekert Damian |
2 | Przedstawiciel Handlowy | Strykowski Krystian |
1 | Przedstawiciel Handlowy B2B | Urbańska Monika |
1 | Sprzedawca w punkcie sprzedaży | Kerpert Artur |
2 | Sprzedawca w punkcie sprzedaży | Lipiński Paweł |
3 | Sprzedawca w punkcie sprzedaży | Wizner Ewa |
4 | Sprzedawca w punkcie sprzedaży | Zdral-Sadowska Alina |
1 | Telesprzedaż | Pająk Marcin |
2 | Telesprzedaż | Ślemp Michał |
3 | Telesprzedaż | Wywiórka Mateusz |
1 | Trener Sprzedaży | Ibron Michał |
1 | Zespół Obsługi Klienta | Matelski Wojciech |
2 | Zespół Obsługi Klienta | Nastarowicz Kamila |
3 | Zespół Obsługi Klienta | Szulawska Aneta |
1 | Zespół Sprzedaży | Brzózka Sebastian |
2 | Zespół Sprzedaży | Kwoka Anna |
3 | Zespół Sprzedaży | Otrembnik Łukasz |
4 | Zespół Sprzedaży | Pietrzak Patryk |
[su_heading size=”20″]Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy sukcesów na kolejnym etapie rywalizacji!
Zespół Konkursu PNSA[/su_heading]